大隅エリアの求人検索結果
検索結果:20件
| 求人No | L011672 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 09:10~17:40 休憩時間60分/実働7時間30分 |
| 更新日 | 2026/10/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 求人No | EX007535 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市末吉町深川 |
| 給与 | 時給1145円 |
| 勤務時間 | 12:45~18:00 (実働5時間/休憩15分) |
| 更新日 | 2026/9/24(この求人情報は更新から20日経過しています) |
| 求人No | EX009783 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/8/27(この求人情報は更新から48日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX001928 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県志布志市有明町 |
| 給与 | 時給1100円 |
| 勤務時間 | 18:00 ~ 22:00 (実働4時間/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX010160 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:15 (実働7時間45分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX005051 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市大隅町 |
| 給与 | 時給1100円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:00 (実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX008542 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県志布志市 |
| 給与 | 時給1080円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX008543 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県志布志市 |
| 給与 | 時給1100円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX006810S |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 給与 | 時給1100円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:00 (実働7.5時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX000077 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県志布志市有明町 |
| 給与 | 時給1080円 |
| 勤務時間 | <時間選択OK> (1)08:00~17:00 (実働8時間/休憩60分) (2)08:00~15:00 (3)09:00~16:00 各実働6時間/休憩60分 (4)09:00~15:00 (実働5時間/休憩60分) (5)08:30~12:00 (実働3時間30分/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX005029S |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市大隅 |
| 給与 | 時給1080円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から84日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 求人No | EX009254 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市上野町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | シフト制 早番 09:30-18:00 中番 11:00-19:30 遅番 12:00-20:30 (各実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から26日経過しています) |
| 求人No | EX011002S |
|---|---|
| 勤務地 | 曽於市・鹿屋・大隅・肝付エリア ・鹿児島県曽於市 ・鹿児島県鹿屋市 ・鹿児島県志布志市 ・鹿児島県肝属郡肝付町 |
| 給与 | 時給1145~1160円 |
| 勤務時間 | <勤務時間例> ■7:00~16:00 ■8:00~17:00 ■9:00~18:00 ※上記は勤務時間例です 就業先によって勤務時間が異なります |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX009635 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於郡大崎町永吉 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:15(実働7時間45分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX008628 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市大隅町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:00(実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX003701S |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市上野町 |
| 給与 | 時給1170~1460円 |
| 勤務時間 | 07:00~15:45(実働7.5時間/休憩75分) シフトにより以下の時間帯で就業の可能性もあります。 (1)06:00~14:45(実働7.5時間/休憩75分) (2)08:00~16:45(実働7.5時間/休憩75分) ※残業は基本的にありません |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX009863 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県志布志市志布志町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | ★シフト制 09:30~18:00の間で 実働8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX009862 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県曽於市末吉町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | ★シフト制 09:30~18:00の間で 実働8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | EX007305 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町 |
| 給与 | 時給1400円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 10:00~19:00 11:00~20:00 各実働8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から28日経過しています) |
| 求人No | W010707 |
|---|---|
| 勤務地 | 鹿児島県鹿屋市川西町 |
| 給与 | 時給1350円 |
| 勤務時間 | シフト制 (1)08:30~20:50 (2)20:30~翌8:50 各:実働11時間/休憩80分 |
| 更新日 | 2026/7/16(この求人情報は更新から90日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.