佐賀県の求人検索結果
| 求人No | G010174 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | ■下記から選択可能! (1)09:00~17:00(実働6時間50分/休憩70分) (2)09:00~17:30(実働7時間20分/休憩70分) (3)08:00~17:30(実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010824 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30(実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011941 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市西新町字所熊 |
| 給与 | 時給1320円 |
| 勤務時間 | 7:50~17:00 (実働8時間/休憩70分) <休憩時間> ・10:00~10:10(10分) ・12:00~12:50(50分) ・15:00~15:10(10分) |
| 更新日 | 2026/11/11(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 求人No | G011914 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡上峰町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働7時間50分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/11/6(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 求人No | G011913 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | \2つの時間帯から選択OK!/ (1) 6:00~15:00 (2) 8:00~17:00 (各実働8時間/休憩60分) ※希望する勤務時間を選択できます。 ※夏の繁忙期は業務状況により勤務時間が変動する可能性があります。 |
| 更新日 | 2026/11/6(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 求人No | G011912 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡上峰町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働7時間50分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/11/6(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 求人No | D011906 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | 実働6~8時間 【勤務時間例】 ① 早番/9:30~16:30(実働6時間/休憩60分) ② 中番/12:00~19:00(実働6時間/休憩60分) ③ 遅番/13:30~20:30(実働6時間/休憩60分) ※上記以外にも実働6~8時間で勤務時間の相談が可能です。 ※勤務時間については、ご希望をお伺いしたうえで調整いたします。 |
| 更新日 | 2026/11/5(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 求人No | G011874 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町原古賀 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:15 (実働7時間45分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/11/12(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | G011873 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町原古賀 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | \夜勤固定・日勤固定・交代制から選択OK!/ (1) 夜勤 17:00~翌1:45 (2) 日勤 8:30~17:15 ※各実働7時間45分/休憩60分 <勤務パターン> ・夜勤固定 ・日勤固定 ・交代制(日勤と夜勤を1週間ごとに交代) ★夜勤固定で働きたい方歓迎! <残業> 月平均20時間程度 ※残業の対応可否は相談可能です。 ※残業が難しい方も応募できます。 ※夜勤には深夜割増が別途付きます。 |
| 更新日 | 2026/11/12(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | G011872 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町原古賀 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | 日勤:8:30~17:15 夜勤:17:00~翌1:45 各実働7時間45分/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/11/11(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 求人No | G011875 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町原古賀 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:15 (実働7時間45分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/11/11(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 求人No | G011841 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1350円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/11/9(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 求人No | G011711 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 実働8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/10/30(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 求人No | G010256 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡上峰町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:30 (実働7.83時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011648S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市西新町 |
| 給与 | 時給1320円 |
| 勤務時間 | <日勤のみ> ▼次の時間帯から選べます▼ (1)7:50~17:00 実働8時間/休憩70分 (2)9:00~17:00 実働6時間50分/休憩70分 ※休憩は午前10分・昼50分・午後10分の計3回。 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011583 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県神埼市 |
| 給与 | 時給1520円 |
| 勤務時間 | 0:30~9:00 (実働7時間30分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/11/13(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | D011572 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1400~1500円 |
| 勤務時間 | (1)09:30~18:30 (2)11:30~20:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/11/5(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 求人No | G011487 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 次の時間帯から選択できます。 (1)8:10~17:00実働7時間40分/休憩70分 (2)9:00~17:00実働6時間50分/休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011488 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 以下より選択ください。 (1)8:10~17:00(実働7時間40分/休憩70分) (2)9:00~17:00(実働6時間50分/休憩70分) 残業は月0~20時間程度 ・残業が難しい方はご相談ください ・勤務時間についてもご相談ください |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011407 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市姫方町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011325 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県唐津市相知町 |
| 給与 | 時給1150円 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011324 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 以下の時間帯から相談可能です。 ・8:10~17:00 実働7時間40分/休憩70分 ・9:00~17:00 実働6時間50分/休憩70分 ※実働時間は最短6時間50分です。 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011245 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
| 給与 | 時給1450円 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 10:00~19:00 (各実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011243 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1350円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:30 実働8時間 休憩60分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011230 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市姫方町 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 ・実働8時間 ・休憩60分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011184 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡上峰町堤 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 休憩60分 実働8時間 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G011064 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30の間で相談可能 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010978 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | <時間選択OK> (1)8:10~17:00(実働7時間40分) (2)9:00~17:00(実働6時間50分) ※各休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010932S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町小倉 |
| 給与 | 時給1150~1438円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010846 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) ※残業20時間程度/月 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.