佐賀県の求人検索結果
| 求人No | G006742 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G006743 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 佐賀市、小城市、久留米市、みやき町、大川市、柳川市から通勤可能 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G006276 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 8:20~17:30 実働8時間/休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005887 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 15:00~00:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005707 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 8:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005095 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 8:10 ~ 17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005508 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005507 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005505 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005355 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) ▼休憩時間 10:00~10:10 12:10~13:00 15:00~15:10 計70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005354 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) ▼休憩時間 10:00~10:10 12:10~13:00 15:00~15:10 計70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005353 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間) 休憩時間 10:00~10:10 12:10~13:00 15:00~15:10 (計70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005425 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 15:00 ~ 24:00 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005493 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10 ~ 17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005297 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005299 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) 残業:10~30時間程度/月 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005298 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 ★休憩70分/実働8時間 ★休憩時間 10:00~10:10 12:10~13::00 15:00~15:10 (計70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005295 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005296S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 休憩70分(実働8時間) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G005312 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | ■シフト制 (1)09:00~18:00 (2)13:00~22:00 (3)15:00~24:00 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G004508 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G004564S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G003978 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30(実働8時間) 休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G003979 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30(実働8時間) 休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G003210 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1270円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30(実働8時間) 休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G003213 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 8:20 ~ 17:30(実働8時間) 休憩70分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G001605 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 佐賀市、小城市、久留米市、みやき町、大川市、柳川市から通勤可能 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10 ~ 17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G001609 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 柳川・大川・三養基郡・久留米市からも通勤可能 |
| 給与 | 時給1400~1750円 |
| 勤務時間 | 8:10 ~ 17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010400 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 |
| 給与 | 時給1400円 |
| 勤務時間 | <時間選択可能> (1)8:10~15:20(実働6時間/休憩70分) (2)9:00~16:10(実働6時間/休憩70分) (3)8:10~16:20(実働7時間/休憩70分) (4)9:00~17:00(実働7時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 求人No | G010399 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 |
| 給与 | 時給1400~1750円 |
| 勤務時間 | 8:10~17:00(実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から22日経過しています) |
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.