佐賀県の求人検索結果
| 求人No | G010978 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1170円 |
| 勤務時間 | <時間選択OK> (1)8:10~17:00(実働7時間40分) (2)9:00~17:00(実働6時間50分) ※各休憩70分 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010888 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 |
| 給与 | 時給1400円 |
| 勤務時間 | <時間の選択OK> 09:00~12:00(休憩なし) 13:10~17:00(休憩10分) 14:00~17:00(休憩なし) 09:00~17:00(休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/13(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 求人No | G010932S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡基山町小倉 |
| 給与 | 時給1110~1388円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/8(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 求人No | G007589 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1250~1563円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010846 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 08:30〜17:30 (実働8時間/休憩60分) ※残業20時間程度/月 |
| 更新日 | 2026/7/3(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 求人No | G010064 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1470~1570円 |
| 勤務時間 | ■2交替制 (1)08:30~17:30 (2)20:30~翌5:30 (各実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010074 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市諸富町 |
| 給与 | 時給1190~1488円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:05 (実働8時間/休憩65分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010075S |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
| 給与 | 時給1550~1938円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010095 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 |
| 給与 | 時給1430円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00(実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010097 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 佐賀市、小城市、久留米市、みやき町、大川市、柳川市から通勤可能 |
| 給与 | 時給1430~1788円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00(実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010098 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池 |
| 給与 | 時給1430~1788円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010109 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県西松浦郡有田町 |
| 給与 | 時給1085円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:15 (実働7時間50分/休憩55分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010123 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 柳川・大川・三養基郡・久留米市からも通勤可能 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | 8:10~17:00の間で 実働6~7時間勤務 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010122 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 柳川・大川・三養基郡・久留米市からも通勤可能 |
| 給与 | 時給1550~1938円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) 5.午後作業→片付け→退勤 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010150 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県多久市東多久町 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 08:30~17:15 実働8時間/休憩45分 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010787 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市村田町 |
| 給与 | 時給1350~1688円 |
| 勤務時間 | 09:00~18:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G010791 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1180円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009735 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市 蓮池町蓮池 柳川・大川・三養基郡・久留米市からも通勤可能 |
| 給与 | 時給1400~1750円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00(実働7.67時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009733 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市 轟木町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00(実働7.67時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009734 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市 轟木町 |
| 給与 | 時給1330~1663円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00(実働7.67時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009743 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県唐津市相知町平山下 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009873 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 13:00~22:00 実動8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009876 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県三養基郡みやき町 |
| 給与 | 時給1250~1350円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 実動8時間/休憩70分 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009875 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘 |
| 給与 | 時給1240円 |
| 勤務時間 | 15:00~24:00 実動8時間/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009879 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県西松浦郡有田町 |
| 給与 | 時給1230円 |
| 勤務時間 | ★3交替制 (1)08:30~17:15 (2)16:30~翌1:15 (3)00:30~09:15 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009880 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県西松浦郡有田町 |
| 給与 | 時給1230円 |
| 勤務時間 | ★3交替制 (1)08:30~17:15 (2)16:30~翌1:15 (3)00:30~09:15 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009884 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009883 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県佐賀市蓮池町 |
| 給与 | 時給1270~1588円 |
| 勤務時間 | 08:10~17:00 (実働7時間40分/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G009900 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:30 (実働8時間/休憩70分) |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | G007819 |
|---|---|
| 勤務地 | 佐賀県多久市東多久町 |
| 給与 | 時給1300~1625円 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15 (2)19:30~翌4:15 |
| 更新日 | 2026/7/15(この求人情報は更新から1日経過しています) |
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.