その他福祉・介護職の求人検索結果
| 求人No | M005471S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市南区出仲間 |
| 給与 | 時給1350円 |
| 勤務時間 | シフト制 (1)07:00~16:00 (2)08:00~17:00 (3)11:00~20:00 |
| 更新日 | 2026/11/4(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 求人No | M007682S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | ■下記より選択可 (1)09:00~15:00(実働5時間/休憩60分) (2)09:00~13:00(実働4時間/休憩なし) (3)13:00~15:00(実働2時間/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M005512C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市南区出仲間 |
| 給与 | 月給22万6000~24万4000円 |
| 勤務時間 | <シフト制> (1)08:30~17:30 (2)16:00~翌09:00(夜勤) (3)07:00~16:00 (4)08:00~17:00 (5)09:00~18:00 (6)10:30~19:30 ※休憩60分 ※夜勤は月4~5回程度 ※勤務表によるローテーション制 |
| 更新日 | 2026/10/29(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 求人No | M011819W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区貢町 |
| 給与 | 時給1100~1300円 |
| 勤務時間 | (1)10:00~12:00(実働2時間) (2)13:00~16:00(実働3時間) ※(1)または(2)のいずれか、もしくは両方の勤務も可能です。 ※勤務時間はご相談ください。 |
| 更新日 | 2026/10/26(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 求人No | M011822W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区貢町 (医療法人医誠会) |
| 給与 | 月給185,000~195,000円 |
| 勤務時間 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 (1)8:30~17:30 (2)16:00~翌9:00 (3)6:30~15:30 (4)11:30~20:30 ■休憩時間 (1)(3)(4):60分 (2):120分 ※夜勤は月4~5回程度 |
| 更新日 | 2026/10/26(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 求人No | M011820W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区貢町 (医療法人医誠会) |
| 給与 | 月給200,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ・実働8時間 ・休憩60分 |
| 更新日 | 2026/10/26(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 求人No | M011767 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県宇城市松橋町両仲間 (えず住宅支援研究所合同会社) |
| 給与 | 月給245,000~300,000円 |
| 勤務時間 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 (1)06:00~15:00 (2)11:00~20:00 (3)08:30~17:30 (4)07:00~16:00 (5)17:00~翌9:00(夜勤) ・(1)~(4):休憩60分 ・(5)夜勤:休憩120分 ※夜勤は月3~5回程度 ※時間外労働あり(月平均10時間) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M011517 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区 |
| 給与 | 時給1300~1400円 |
| 勤務時間 | 16:00~翌9:00 (実働13~14時間/休憩3~4時間) ※休憩時間中は仮眠可能です。 ※長時間の夜勤ですが、 しっかり休憩を取りながら勤務できます。 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | BJ011492 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県阿蘇市内牧 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | シフト制(3交替) ・日勤 :08:30~17:00(実働7.5h 休憩60分) ・準夜勤:16:30~01:00(実働7.5h 休憩60分) ・深夜 :00:30~09:00(実働7.5h 休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M010772S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区小山 |
| 給与 | 時給1300円~1625円 |
| 勤務時間 | ★夜勤 16:30~翌9:30(休憩120分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M010751S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡大津町平川 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 勤務時間 | ★勤務例 (1)07:00~09:00(実働2時間/休憩なし) (2)15:00~20:00(実働5時間/休憩なし) (3)07:00~12:00(実働5時間/休憩なし) (4)13:00~20:00(実働6時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009489C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市南区田迎 |
| 給与 | 月給185,000円~225,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009823S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県 熊本市南区 城南町 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 13:00~22:00(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008697W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目20-5 |
| 給与 | 月給17万1200~21万8000円 |
| 勤務時間 | シフト制 (1)07:00~16:00 (2)09:00~18:00 (3)11:00~20:00 各実働8時間/休憩60分 (4)16:00~翌10:00 実働16時間/休憩60分×2回 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008715C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市西区野中3丁目7-27 (熊本市、御船町) |
| 給与 | 月給17万1200~21万円 |
| 勤務時間 | シフト制 (1)07:00~16:00 (2)09:00~18:00 (3)11:00~20:00 各実働8時間/休憩60分 (4)16:00~翌10:00 実働16時間/休憩60分×2回 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009026W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 時給1034円~ |
| 勤務時間 | 18:00~翌9:00(休憩90分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M001380W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町宮園 |
| 給与 | 時給1050~1200円 |
| 勤務時間 | <シフト制> (1)07:00~16:15 (2)08:30~17:45 (3)11:15~20:30 各実働8時間/休憩75分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009028W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 月給16万7000~20万1000円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 日勤/09:00~18:00 早番/07:00~16:00 遅番/11:00~20:00 (各実働8時間/休憩60分) 夜勤/18:00~翌09:00 (実働13時間30分/休憩90分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009027W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 時給1034~1200円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 早番パート 07:00~11:00(実働4時間/休憩なし) 遅番パート 16:00~22:00の間で4時間程度 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M009428S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市南区田迎 |
| 給与 | 時給1300~1400円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:30(実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008331C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区秋津町秋田171-3 |
| 給与 | 月給20万2400円 |
| 勤務時間 | ■変形労働時間制(1ヶ月単位) (1)07:00~16:00(休憩60分) (2)07:30~16:30(休憩60分) (3)10:00~19:00(休憩60分) (4)11:00~20:00(休憩60分) (5)16:00~09:30(休憩90分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008240S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町 |
| 給与 | 時給1350円 |
| 勤務時間 | ■下記より選択OK (1)08:30~17:30 (2)10:30~19:30 (各実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008413W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市南区城南町 |
| 給与 | 月給18万6203~22万1847円 |
| 勤務時間 | <交替制> (1)07:30~16:30 (2)08:30~17:30 (3)10:00~19:00 (各実働8時間/休憩60分) (4)17:30~09:00 (実働13時間30分/休憩120分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008504W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡大津町下町162 |
| 給与 | 月給16万7000~20万1000円 |
| 勤務時間 | <交替制> (1)09:00~18:00 (実働8時間/休憩60分) (2)18:00~翌09:00 (実働12時間/休憩180分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008505W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町安永 |
| 給与 | 時給1040円~ |
| 勤務時間 | 07:00~19:00の間で 実働5~7時間程度/休憩60分 |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008506W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目6-10 |
| 給与 | 月給16万6000~21万4000円 |
| 勤務時間 | <交替制> (1)07:00~16:00 (2)10:00~19:00 (3)11:00~20:00 (各実働8時間/休憩60分) (4)16:00~翌10:00 (実働16時間/休憩120分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008550W |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市早良区重留 |
| 給与 | 月給23万801~27万4420円 |
| 勤務時間 | <2交替制> (1)08:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) (2)17:00~翌09:00 (実働14時間/休憩120分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008687W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区八景水谷3丁目3-177 |
| 給与 | 時給1034円~ |
| 勤務時間 | 9:00~17:00(休憩60分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008694W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区画図町 |
| 給与 | 月給20万7000~25万2000円 |
| 勤務時間 | <シフト制> (1)07:30~16:30 (2)08:00~17:00 (3)08:30~17:30 (4)11:00~20:00 (各実働8時間/休憩60分) (5)17:00~翌09:00 (実働12時間/休憩240分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 求人No | M008695W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区水前寺 |
| 給与 | 時給1063円~1163円 |
| 勤務時間 | 16:00~翌10:00(実働16時間/休憩120分) |
| 更新日 | 2026/10/23(この求人情報は更新から19日経過しています) |
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.