熊本県熊本市北区の求人検索結果
| 求人No | AJ011078 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区麻生田 |
| 給与 | 時給1090円 |
| 勤務時間 | ★08:30~17:15の間で相談OK! パターン例 (1)09:00~15:00(実働5時間) (2)09:00~16:00(実働6時間) (3)08:00~17:00(実働8時間) ※各休憩60分 |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | M011076 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区山室 |
| 給与 | 時給1200~1300円 |
| 勤務時間 | 8:30~16:30(実働7時間/休憩60分) ※9:00~、 9:30~OK |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M003160S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区梶尾町 |
| 給与 | 時給1450~1600円 |
| 勤務時間 | 7:00~18:00の間で実働8時間(休憩60分) <勤務時間例> ・7:30~16:00 ・8:30~17:30 ・9:00~18:00 ★「早出のみ」「遅出のみ」など 時間帯のご希望があれば相談可能ですので お気軽にお申し付けください♪ |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | BJ010232 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 |
| 給与 | 時給1400円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | AJ010928 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町豊田 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 09:00~16:00 (実働6時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | AJ010302 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | BJ008864 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区山室 |
| 給与 | 時給1100円 |
| 勤務時間 | 10:30~19:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/22(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 求人No | M002776S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区室園町 |
| 給与 | 時給1150~1200円 |
| 勤務時間 | 10:30~19:30 (実働8時間/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M009026W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 時給1034円~ |
| 勤務時間 | 18:00~翌9:00(休憩90分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M009028W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 月給16万7000~20万1000円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 日勤/09:00~18:00 早番/07:00~16:00 遅番/11:00~20:00 (各実働8時間/休憩60分) 夜勤/18:00~翌09:00 (実働13時間30分/休憩90分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M009027W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘 |
| 給与 | 時給1034~1200円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 早番パート 07:00~11:00(実働4時間/休憩なし) 遅番パート 16:00~22:00の間で4時間程度 |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M009145W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 |
| 給与 | 月給17万~20万円 |
| 勤務時間 | (1) 08時 30分 ~ 17時 30分 休憩60分 (2) 07時 00分 ~ 16時 00分 休憩60分 (3) 10時 00分 ~ 19時 00分 休憩60分 又は 08時 30分 ~ 17時 30分 の間の 3時間以上 |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M008506W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目6-10 |
| 給与 | 月給16万6000~21万4000円 |
| 勤務時間 | <交替制> (1)07:00~16:00 (2)10:00~19:00 (3)11:00~20:00 (各実働8時間/休憩60分) (4)16:00~翌10:00 (実働16時間/休憩120分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M008687W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区八景水谷3丁目3-177 |
| 給与 | 時給1034円~ |
| 勤務時間 | 9:00~17:00(休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M007734 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区清水新地 |
| 給与 | 時給1200円 |
| 勤務時間 | 09:00~16:00(実働6時間15分/休憩45分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M003128S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1450円~ |
| 勤務時間 | (1)07:00~16:00 (2)09:00~18:00 (3)10:30~19:30 |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M007682S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | ■下記より選択可 (1)09:00~15:00(実働5時間/休憩60分) (2)09:00~13:00(実働4時間/休憩なし) (3)13:00~15:00(実働2時間/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M007685S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1200~1300円 |
| 勤務時間 | ■下記より選択可 (1)09:00~15:00(実働5時間/休憩60分) (2)09:00~13:00(実働4時間/休憩なし) (3)13:00~15:00(実働2時間/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M007686S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町 |
| 給与 | 時給1400~1500円 |
| 勤務時間 | 17:30~19:30(実働2時間/休憩なし) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M006776C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6ー20 |
| 給与 | 月給20万5000~23万2900円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:00 (実働7時間40分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M006887S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区弓削 |
| 給与 | 時給1100~1200円 |
| 勤務時間 | <勤務時間固定OK> (1)07:30~16:15 (2)07:45~16:30 (3)08:15~17:00 (各実働7時間45分) (4)12:45~21:15 (5)13:00~21:30 (各実働7時間30分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M006889W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区弓削5-12-25 |
| 給与 | 月給17万1500円~17万3500円 |
| 勤務時間 | ■シフト制 (1)07:30~16:15 (2)07:45~16:30 (3)08:15~17:00 (各実働7時間45分) (4)12:45~21:15 (5)13:00~21:30 (各実働7時間30分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M006966C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6-20 |
| 給与 | 月給17万~19万4900円 |
| 勤務時間 | <シフト制> (1)06:00~14:40(1時間残業有) (2)07:00~15:40(1時間残業有) (3)08:10~16:50(1時間残業有) (4)08:10~16:50(2時間残業有) (4)09:10~17:50(残業無) (各実働7時間40分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M005652C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6ー20 |
| 給与 | 月給23万500円~27万6200円 |
| 勤務時間 | <交替制> 08:20~17:00(実働7時間40分) 15:30~翌0:00(実働7時間30分) 23:45~翌8:30(実働7時間45分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M005654C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6ー20 |
| 給与 | 月給18万4800円~21万3500円 |
| 勤務時間 | <交替制> 08:20~17:00(実働7時間40分) 15:30~翌0:00(実働7時間30分) 23:45~翌8:30(実働7時間45分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M005657W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目 |
| 給与 | 月給18万2400円~21万3100円 |
| 勤務時間 | 8:20~17:00(休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M005655C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6ー20 |
| 給与 | 月給15万2800円~18万1500円 |
| 勤務時間 | <シフト制> 07:40~16:20(実働7時間40分/休憩60分) 08:20~17:00(実働7時間40分/休憩60分) 10:10~18:50(実働7時間40分/休憩60分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M005653C |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区大窪2丁目6ー20 |
| 給与 | 月給20万1600円~23万6000円 |
| 勤務時間 | <交替制> 08:20~17:00(実働7時間40分) 15:30~翌0:00(実働7時間30分) 23:45~翌8:30(実働7時間45分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M001369S |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区龍田弓削 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 14:00 (実働4時間30分/休憩30分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 求人No | M004274W |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区麻生田1丁目5-26 |
| 給与 | 月給20万5200円~21万9600円 |
| 勤務時間 | ■シフト制 (1)07:00~16:00(休憩60分) (2)08:30~17:30(休憩60分) (3)12:00~21:00(休憩60分) (4)17:00~09:00(休憩90分) |
| 更新日 | 2026/7/21(この求人情報は更新から2日経過しています) |
COPYRIGHT © 2026 SOGO PLANT Inc. ALL RIGHTS RESERVED.